FAKRO YÜKSEK PİVOT PENCERELERİ
Çatı merdiveni modelleri sabit alt orta kayıt sistemi ile daha geniş ve ferah ortamlar sağlar.

|
Elektrikli Kontrol Sistemleri sonradan da Entegre edilebilir. |
| Perde,jaluzi,sinelik,gölgelik, panjur eklenebilir. |
| Montaj Eğimi : 25 – 65°. |

| Teknik Özellikler: | TGY-V U3 Duet Prosky |
| pencere U-değeri: | 1,4 W / m 2 K |
| cam U-değeri: | 1,1 W / m 2 K |
| Rw katsayısı: | 32 dB |
| cam: | 4H - 16 - 4T |
| düşük emisyonlu kaplama: | + |
| Eylemsiz gass dolu bölmeleri: | + |
| sertleştirilmiş cam: | + |
| hava girişi türü: | V40P |
| hava girişi hava akışı: | 52 m 3 / h |
| vernikleme: | iki katı |
| mühürler: | üç |
| çoklu nokta açılış: | + |
| kolu: | Şık |
| Alt kanat: | |
| cam: | 4H-16-33.1T (güvenli) |
| düşük emisyonlu kaplama: | + |
| Eylemsiz gass dolu bölmeleri :: | + |
| sertleştirilmiş cam: | +
|


Yüksek Pivot Orta Kayıtlı Çatı Penceresi Ölçüleri

